Luft-Wasser-Wärmepumpe Split Panasonic Big Aquarea T-CAP WH-WXG30ME8 + WH-CME8L 30 kW 400V R290
Luft-Wasser-Wärmepumpe Panasonic Big Aquarea T-CAP WH-WXG30ME8 + WH-CME8L 30 kW 400V R290
Die neuen Luft-Wasser-Wärmepumpen der Big Aquarea T-CAP M-Serie.
Die Big Aquarea M-Serie bietet flexible, kompakte und energieeffiziente Lösungen, ideal für Zentralheizungs- und/oder Warmwassersysteme in Mehrfamilienhäusern oder Gewerbegebäuden.
Diese Wärmepumpen arbeiten mit dem branchenführenden natürlichen Kältemittel R290. Die erweiterte Modellreihe mit Leistungen von 20 bis 30 kW eignet sich ideal für Nachrüstungen mit hohen Vorlauftemperaturen oder für Privathaushalte, die eine hochmoderne Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel suchen.
- Panasonic Comfort Cloud App und Aquarea Service Cloud inklusive
- Bis zu 300 kW im Kaskadenbetrieb
- Kompakte Lösung, geringer Platzbedarf
- T-CAP-Technologie – Erhält die Effizienz bei Vorlauftemperaturen von 55 °C und Außentemperaturen bis zu -15 °C
- Leiser Betrieb
- Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C
- Warmwassertemperaturen von 65 °C im reinen Kompressorbetrieb
- Extreme Betriebsbedingungen – Kompressorbetrieb bei Außentemperaturen bis zu -25 °C
- Panasonic Inverter-Kompressor

Technische Daten:
| Außengerät WH-WXG20ME8 | ||
| Heizleistung / COP (Umgebungstemperatur +7°C, Wassertemperatur 35°C) | kW / COP | 30,00/4,40 |
| Heizleistung / COP (Umgebungstemperatur +7°C, Wassertemperatur 55°C) | kW / COP | 30,00/3,00 |
| Heizleistung / COP (Umgebungstemperatur +2°C, Wassertemperatur 35°C) | kW / COP | 30,00/2,50 |
| Heizleistung / COP (Umgebungstemperatur +2°C, Wassertemperatur 55°C) | kW / COP | 30,00/1,95 |
| Heizleistung / COP (Umgebungstemperatur -7 °C, Wassertemperatur 35 °C) | kW / COP | 30,00/2,33 |
| Heizleistung / COP (Umgebungstemperatur -7 °C, Wassertemperatur 55 °C) | kW / COP | 30,00/1,49 |
| Kühlleistung / EER (Umgebungstemperatur 35 °C, Wassertemperatur 7 °C) im Komfortmodus | kW / EER | 26,00/2,68 |
| Kühlleistung / EER (Umgebungstemperatur 35 °C, Wassertemperatur 7 °C) im effizienten Modus (Standardeinstellung) | kW / EER | 15,00/3,61 |
| Kühlleistung / EER (Umgebungstemperatur 35 °C, Wassertemperatur 18 °C) im Komfortmodus | kW / EER | 30,00/4,10 |
| Energieklasse Heizung, gemäßigtes Klima (Wasser 35°C / Wasser 55°C) | A+++ bis D | A++/A++ |
| Energieklasse Heizung, warmes Klima (Wasser 35°C / Wasser 55°C) | A+++ bis D | A+++/A+++ |
| Energieklasse Heizung, kaltes Klima (Wasser 35°C / Wasser 55°C) | A+++ bis D | A+/A+ |
| Schallleistungspegel Heizung | dB(A) | 61 |
| Abmessungen (H x B x T) | mm | 1645x1500 x460 |
| Nettogewicht | kg | 240 |
| Wasserpumpe der Klasse A | Anzahl der Gänge: Variable Geschwindigkeit Leistungsaufnahme (min./max.): 230 W |
|
| Volumenstrom des Heizwassers (ΔT = 5 K, 35°C) | l/min. | 86,0 |
| Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalentemissionen 3) | kg / t | 3,0 /0,00006 |
| Betriebsbereich - Umgebungstemperatur Heizen / Kühlen | °C | -25÷+35 / +10÷+43 |
| Auslasswassertemperatur Heizen / Kühlen | °C | 20÷75 / 5÷20 |
| Innengerät WH-CME8L | ||
| Abmessungen (H x B x T) | mm | 450x450x116 |
| Nettogewicht | kg | 7 |
| Zusatzheizung nicht im Lieferumfang enthalten | kW | bis 18 kW |
| Empfohlene Sicherung, Netzteil | A | ≤9kW 20 9 kW< ≤18 kW 40 |
| Empfohlener Mindestdrahtquerschnitt, Stromversorgung | mm2 | ≤12kW 5x2,5 12kW< ≤15 kW 5x4,0 15kW< ≤18 kW 5x6,0 |
Vor dem Kauf setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um die Lieferzeit zu bestätigen.